Les plus belles prises
| Nature | Poids | Année | Dépt |
| Ablette | 265g | 1980 | -05- |
| Alose | 2.750g | 1997 | -16- |
| Amour argenté | 26.800g | 1994 | -28- |
| Amour blanc | 31.600g | 1996 | -67- |
| Amour marbré | 29.125g | 1995 | -67- |
| Anguille | 4.700g | 1975 | -75- |
| Aspe | 5.000g | 1996 | -67- |
| Barbeau | 7.200g | 1984 | -91- |
| Black Bass | 3.600g | 1992 | -30- |
| Brème | 5.700g | 1993 | -67- |
| Brochet | 24.000g | 1993 | -27- |
| Carassin | 2.560g | 1995 | -13- |
| Carpe commune | 31.800g | 1994 | -10- |
| Carpe miroir ou cuir | 37.000g | 1981 | -77- |
| Chevesne | 3.510g | 1994 | -83- |
| Corégone | 3.540g | 1994 | -25- |
| Cristivomer | 8.110g | 1992 | -65- |
| Esturgeon | 21.000g | 1997 | -49- |
| Gardon | 2.400g | 1980 | -62- |
| Goujon | 220g | 1993 | -33- |
| Huchon | 5.780g | 1995 | -25- |
| Hotu | 2.510g | 1996 | -25- |
| Ide mélanote | 1.000g | fictif |
| Lotte | 1.165g | 1995 | -55- |
| Mulet ou Muge | 3.470g | 1997 | -59- |
| Omble chevalier | 1.500g | fictif |
| Omble de fontaine | 3.100g | 1995 | -73- |
| Ombre | 1.710g | 1994 | -70- |
| Perche | 3.020g | 1997 | -34- |
| Perche arc-en-ciel | 350g | 1995 | -26- |
| Poisson chat | 1.020g | 1993 | -58- |
| Rotengle | 1.800g | 1996 | -51- |
| Sandre | 13.950g | 1992 | -21- |
| Saumon | 16.500g | 1974 | -03- |
| Silure | 79.600g | 1997 | -13- |
| Tanche | 4.450g | 1995 | -55- |
| Truite fario rivière | 11.850g | 1993 | -04- |
| Truite fario lac | 14.300g | 1985 | -48- |
| Truite arc-en-ciel | 7.800g | 1997 | -14- |
| Truite de mer | 9.300g | 1999 | -76- |
| Vairon | 23g | 1995 | -16- |
| Vandoise | 1.100g | 1977 | -31- |
Source: La pêche et les poissons 10/99 dernier connu.