| pas de réponse sur la pollution électromagnétique du PDG Michel Bon de France Télécom sur le danger d'antenne relais gsm de la téléphonie mobile gsm pour le téléphone mobile gsm ou le téléphone portable gsm sur la sur la santé ou le cancer du cerveau -- PDG Michel Bon France Télécom sur le danger des antennes relais gsm ou sur la téléphonie cellulaire gsm pour les téléphones cellulaires gsm sur la santé ou le cancer du cerveau avec la pollution électromagnétique des antennes relais GSM. |
|
Nom du site |
: SCANDALES FRANÇAIS |
| Chapitre | : X°) Les effets
des téléphones portables GSM
et des antennes relais GSM sur la santé |
| Adresse du site | : http://membres.lycos.fr/corruptn/10.htm |
| Adresse e-mail | : scandalecorruption@hotmail.com |
| Traduction | : TRANSLATE - TRADUIRE. |
| Retour au PLAN du SITE. | |
| Retour au SOMMAIRE du SITE. | |
| Retour au SOMMAIRE du CHAPITRE. |
16°) SITE INTERNET à consulter:
| Nom du site. | Type d'information. | Adresse du site. |
| American Physical Society | Etudes et Recherches. | http://www.aps.org/index.html |
| ANSI | American National Standards Institute / normes américaines. | http://web.ansi.org/ |
| Average Exposure | Expositions aux ELF | http://www2.cruzio.com/~rbedard/exposure.html |
| BEMI | Société suédoise spécialisée dans l'équipement. | http://www.bemi.se |
| Bioelectromagnetics Society (BEMS) | Sciences biomédicales. | http://biomed.ucr.edu/ |
| Bioshield | Les rayonnements cathodiques et leurs effets sur la santé | http://www.bioshield.ch/ |
| Bridlewood
Electro-
magnetic Fields (EMF) Information |
*Bridlewood Residents Hydro Line Committee (BRHLC) | http://www.ncf.carleton.ca/bridlewood-emfinfo/ |
| British Antarctic Survey | Antartique et climat | http://www.nerc-bas.ac.uk/public/programs/wave/index.html |
| Welcome to the Realm of Natural VLF Radio (0.2 - 11 kHz) | Champs radios naturels de la terre - 300 Hz à 10KHz | http://www.triax.com/vlfradio/natradio.htm |
| Brodeur Testifies | EMF et cancers. | http://www.wave-guide.org/archives/waveguide_3/brodeur.html |
| Cellular Phone Antennas and Human Health | *Site de John Moulder, PH.D.
Menace des cellulaires sur la santé |
http://www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html |
| Cellular Towers, EMR, and Health Effects | Effets et Risques des sites émetteurs fixes sur la santé. | http://www.wwnet.com/~babbles/ |
| Cellurisk | Risques GSM | http://www.cellurisk.com |
| Chaudfontaine | Site Belge en Français | http://www.multimania.com/chaudfontaine |
| Drs. Becker and Marino | * Les recherches bio. réalisées | http://www.ortho.lsumc.edu/Faculty/Marino/ |
| Electrical HyperSensitivity | Electrosensibilité aux champs électromagnétiques. | http://www.idcnet.com/~jschultz/es.htm |
| Electromagnetic Fields and Your Health | Menaces des EMF de la THT sur la santé, par un biologiste et un biophysicien. | http://ourworld.compuserve.com/homepages/mpm_mo/ |
| Electromagnetic Fields (VitaTech Engineering, Inc.) | Mesure du spectre ELF/EMF
RF, M-O, exposition /risques. |
http://www.mnsinc.com/emf |
| EMLIB | Groupe de Recherches NASA | http://emlib.jpl.nasa.gov/ |
| EMFacts Information Service | Don Maisch - EMFacts
Information Service -PO Box 96,North Hobart
Tasmania 7002 - Australia |
http://www.tassie.net.au/emfacts/ |
| EMF-DATA.ORG | Données sur les rayonnements | http://www.emf-data.org/datasets/002/iitri.html |
| EMF Health and Safety Page | Mesure des menaces des champs ELF. | http://www.maui.net/~emf/ |
| EMF-Link | Informations sur les EMF. | http://infoventures.microserve.com/emf/ |
| EMFRAPID | Programme du NIEHS | http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/ |
| EMR ALLIANCE | Expositions EMF. | http://infoventures.com/private/hrpt/v2/n5ab1.html |
| Enertech | Recherches sur les expositions EMF, et développements. | http://www.etc-inc.com/ |
| Everything for
Electro
magnetic Field |
Radiation Safety | http://www.lessemf.com/EMF |
| EnviroNews | Expositions,applications, recherches, mesures EMF | http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/1996/
104%281%29/forum.html |
| Environmental Health Clearinghouse | Menaces sur l'environnement, questions/réponses au public. | http://www.infoventures.com/e-hlth/ |
| Environment News Service (ENS) | Services d'informations. | http://www.envirolink.org/environews/ |
| ESAA EMF Page | Menaces de l'environnement | http://www.ozemail.com.au/~esaamelb/
emf.htm |
| ETHZ Suisse | Etudes et Recherches. | http://www.ifh.ee.ethz.ch/ |
| European optical society | Recherches et études. | http://kon-hp.risoe.dk/eos/ |
| FAQ/sci Gopher Menu | Statistiques cancers avec lignes THT et cellulaires - Canada. | gopher://sol.csd.unb.ca:70/11/FAQ/sci |
| FEB | Suède, étude sur ELF, EMF. | http://www.feb.se/ |
| FORCE USA | Rayonnements Lignes THT. | http://www.no-aep-765kv.org/ |
| euronet.be/claude.herion | Effets des GSM et lignes THT | http://club.euronet.be/claude.herion/ en Français |
| Dr Louis Gougeon | Effets des GSM et lignes THT | http//perso.wanadoo.fr/louis.gougeon/ en Français |
| Holistic Homes Design | Contrôle EMF et habitat,
multi-disciplines. |
http://www.efn.org/~andrewm/HHD/
HHD_main.html |
| IEE Switzerland home page | Articles. | http://www.ifh.ee.ethz.ch/~patrick/iee/ieeswitz.html |
| IEEE Home Page | Articles IEEE. | http://www.ieee.org/ |
| International EMF Project | *Recherches cur les ELF/EMF | http://www.who.int/peh-emf/index.htm |
| J.R.H. 109 | Anarchie des réseaux cellulaires, Vermont. | http://www.cruzio.com/~rbedard/waveguide/
jrh-109.html |
| Laboratory for EMF Theory and Microwave Electr. | Théories sur les champs électromagnétiques | http://www.ifh.ee.ethz.ch/ |
| Lawrence List of Lists | Liens vers d'autres sites. | http://www.llnl.gov/llnl/lists/listsl.html |
| LIBEREL | Rayonnements. | http://www.liberel.se/ |
| Microwave News | Revue scientifique, effets ELF,EMF, GSM sur la santé. | http://www.microwavenews.com/ |
| MedWeb | Liens vers d'autres sites sur les radiations. | http://www.gen.emory.edu/medweb/medweb.
radiation.html |
| Molecular Bio-
sciences at PNNL |
Bioélectromagnétique. | http://www.pnl.gov/molbio/ |
| Napa Sentinel Mind Control Series | Réseau de contrôle. | http://www.cco.net/~trufax/trans/napa.html |
| Navy's HAARP Homepage | High frequency Active Aroural Research Project | http://server5550.itd.nrl.navy.mil/projects/
haarp/haarpIndex.html |
| NCRP | National Council on Radiation Protection and Measurements | http://www.ncrp.com/ |
| NEFTA | National Electromagnetic Field Testing Association. | http://www.theramp.net/nefta |
| NIEHS | National Institute of Environmental Health Sciences | http://www.niehs.nih.gov/ |
| NoRad Corporation | Rayonnements des écrans d'ordinateurs. | http://www.noradcorp.com/ |
| NSERC/MPR Teltech Industrial | Research
in RF Engineering
Université Victoria Canada |
http://charge.uvic.ca/ |
| Oak Ridge National Laboratory: EMF Bioeffects | Laboratoire sur les études des rayonnements EMF. | http://www.ornl.gov/publications/labnotes/
jul95/emf.html |
| Optical society of America | Etudes et Recherches. | http://www.osa.org/ |
| Oversensitivity to Electricity | Hypersensibilité des personnes aux champs. | http://www.bemi.se/ |
| Powerline and Cancer FAQ | Site de John Moulder, PH.D. Lignes THT et cancers. | http://www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer-FAQ/
toc.html |
| PowerWatch | Observation des lignes THT.
POWERWATCH NETWORK - Alasdair Philips - 2 Tower Road SUTTON Ely, CAMBS, CB6 2QA United Kingdom |
http://www.powerwatch.org.uk/ |
| Rachel | Menaces des rayonnements sur l'environnement / politiques | http://www.monitor.net/rachel/rehw-index.html |
| R.F. Reader | Article sur le système HAARP | http://www.shieldworks.com/rfread.html |
| San Diego Association of Governments | Publication sur les systèmes sans fil. | http://www.sandag.cog.ca.us/ftp/html/
publications/wireless.html |
| Site on Electrical Sensitivity | Sensibilité électrique. | http://www.idcnet.com/~jschultz/es.htm |
| SPIE-International Society for Optical | Recherches. | http://www.spie.org/ |
| Static Electric Fields and Cancer FAQ | Statistiques sur les cancers et influence des rayonnements | http://www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-
cancer-FAQ/toc.html |
| Stop-Waves | Limite les effets des ondes | http://www.stop-waves.com |
| Strategty for successful Funding | Recherches des services gouvernementaux US. | http://www.research.sfasu.edu/Strategy.html |
| SUOMEN SÄHKÖYLIHERKIEN TUKI RY | Association finlandaise sur les électrosensibles. | http://www.clarinet.fi/~conozco/ssyhtry.htm |
| Swiss physical societ. | Recherches. | http://www.sps.ch/sps/ |
| SWITCH Home Pag | Académie Suisse. | http://www.switch.ch/ |
| TCO - Develpoment Unit | Nouvelle norme suédoise pour les écrans d'ordinateurs. | http://www.tco-info.com/ |
| TCO-tidningen | Norme sur les écrans. | http://www.tco.se/tidning/ |
| Telecommunications Act of 1996 | Organisation FCC / TCA. | http://www.fcc.gov/telecom.html |
| Telecommunications, Health and The Environment | Conférence sur les menaces des télécommunications sur la santé. | http://members.aol.com/Health4VT/
VLSConference.html |
| Teslabel
Coordin-
ation Association |
Association Belge sur les effets GSM, et THT sur la santé. | http://www.multimania.com/teslabel/
http://www.teslabel.com/ en français |
| The Cancer Conundrum | Etudes sur les cancers du NIH. | http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/1995/
103(11)/focus1.html |
| The
Earth-ionosphe
re cavity resonances |
Résonances de Schumann.
Recherches - VLF |
http://www-star.stanford.edu/~mfuelle/eicr.html
http://www-star.stanford.edu/~vlf/Welcome.html |
| The EMF Safety Site | Les risques électromagnétiques. | http://www.lessemf.com/ |
| The HAARP Game | Menaces ionosphériques. | http://www.micronet.net/~lb/HC/game.html |
| The Nuremberg Code | Code de Nuremberg. | http://www.ncgr.org/gpi/odyssey/privacy/
NurCode.html |
| Univ of Michigan Radiation Lab | Information sur les rayonne-
ments d'antennes micro-ondes. |
http://www.eecs.umich.edu/RADLAB/ |
| UWA Biomagnetics and EMF Research | Groupe de recherche de l'Uni-
versité d'Australie. |
http://www.pd.uwa.edu.au/BioPhys/
biomag.html |
| Waveguide | Controverses sur les effets biologiques et rayonnements. | http://www.wave-guide.org/ |
| WHO OMS | *OMS et santé. | http://www.who.org/ |
| WTR LAB | Laboratory. | http://www.seas.upenn.edu/~bhat/wtrlab.html |
| W3 Consortium | Tours. | http://www.w3.org/ |
| MOTEURS DE | RECHERCHE | SUR INTERNET |
| Alta Vista | Moteur de recherche | http://www.altavista.digital.com/ |
| eXcite netsearch | Moteur de recherche. | http://www.excite.com/ |
| WHO WHERE | Recherche de personnes | http://whowhere.com/ |
| Retour au SOMMAIRE du CHAPITRE. | |
| Retour au SOMMAIRE du SITE. | |
| Retour au PLAN du SITE. | |
| Adresse du site | : http://membres.lycos.fr/corruptn/10.htm |
| Adresse e-mail | : scandalecorruption@hotmail.com |
| Nom du site | : Scandale Français |