Liste mise a jour le 24/09/01
Les schémas sur le WEB ( + de 350 liens vers divers schémas)
Aiwa,Akai,
Anitec, Axxion, Beko,
Blue Sky, Brandt, Casio, Clatronic, Crown, Elekta, Europhon,
First Line, Daewoo, Funai,
Graetz, Goldstar, Grundig,
Hitachi, Imperial, Jvc,
Kaisui, Kawa, Leyco,
LG, Mitsubishi,
J'attire votre attention sur le fait que certains de ces liens proviennent de sites étranger, et, que ces schémas peuvent ne pas correspondre intégralement au TV's du marché français.
Code de Lisibilité des schémas
|
Excellente |
|
Bonne |
|
Moyenne |
|
Mauvaise |
|
Illisible |
|
Pas tester |
| Châssis ou modèle | Lien le plus direct possible | Origine du site |
|
VCR Aiwa VCR |
||
| Aiwa AE-DK 911 MK II | PDF:913K | promelec |
| Aiwa HV-CX 717 | PDF:1340K | promelec |
| Aiwa HV-CX 818 | PDF:1340K | promelec |
| Aiwa HV-CX212 | PDF:913K | promelec |
| Aiwa HV-GX900k | Zip:500K | kirovsk |
| Aiwa HV-147 | Zip:560K | kirovsk |
| Aiwa HV-147 | PDF:1710K | promelec |
| Aiwa HV-FX 6500 | PDF:1710K | promelec |
| Aiwa HV-FX 7500 | PDF:1540K | promelec |
| Aiwa HV-FX 8500 | PDF:1540K | promelec |
| Aiwa HV-GX 900K, 950K | PDF:582K | promelec |
| Aiwa HV-FX 970, GX910 | PDF:407K | promelec |
| Aiwa HV-MX 100 | PDF:2400K | promelec |
| Aiwa HV-MX 100 | PDF:2400K | promelec |
|
Tv Aiwa Tv |
||
| CN202 (Manuel de service) | Complet (Full) Zip:3.18M | Lecab |
| 1402 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 | Robot |
| TV-1402 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 ( IC801 ) | kirovsk |
| TV-SE141 | Complet (Full) PDF:1.13M Alim: STRS6707 ( IC801) Quality Pro | promelec |
| TV-A145 | Complet (Full) PDF:230K Alim: STRS6707 ( IC801 ) | Robot |
| TV-A149 | Complet (Full) PDF:5.9M Alim: STRS6707 Quality Pro | promelec |
| TV-A205 | Complet (Full) PDF:230K Alim: STRS6707 ( IC801 ) | Robot |
| TV-A207 | Complet (Full ) Zip 184 K Alim: STRS6707 ( IC801 ) | Narod |
| TV-A209 | Complet (Full) PDF:12.88M Alim: STRS6707 Quality Pro | promelec |
| TV-SE211 | Complet (Full) PDF:1.13M Alim: STRS6707 ( IC801) Quality Pro | promelec |
| TV-A219 | Complet (Full) PDF:5.57M Alim: STRS6707 ( IC801 ) Quality Pro | promelec |
| TV-2002 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 ( IC801 ) | Robot |
| TV-2002 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 ( IC801 ) | kirovsk |
| TV-2102 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 ( IC801 ) | Robot |
| TV-2102 | Complet (Full) Zip:111K Alim: STR6307 ( IC801 ) | kirovsk |
| TV-SE211 | Complet (Full) Zip:644K Alim: STR6307 ( IC801 ) | kirovsk |
| VX-G142 TV-VCR | Complet (Full) Zip:815K Alim: TDA4605-3 ( IC501 ) Quality PRO | promelec |
| VX-T142 TV-VCR | Complet (Full) Zip:815K Alim: TDA4605-3 ( IC501 ) Quality PRO | promelec |
|
VCR Akai VCR |
||
| VS-R120EM/EDG | PDF:2240K | promelec |
|
Tv Akai Tv |
||
| EA | Complet (Full) PDF:295KM | promelec |
| CT-2007 | Complet (Full) Zip:250K Alim: 2SD1549 ( Q904 ) | Robot |
| CT-2007 | Complet (Full) Zip:250K Alim: 2SD1549 ( Q904 ) | kirovsk |
| CT-2107 | Complet (Full) PDF:1.280M Alim : 2SC1545 ( Q904 ) | Schematy TV |
| CT-2107 | Complet (Full) PDF:1.280M Alim : 2SC1545 ( Q904 ) | Manuland/zery |
| CT-2107 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| CT-2570M | Complet (Full) PDF:2.192M Alim : TEA2165 ( IC 710 ) | Lecab |
| CT-2870M | Complet (Full) PDF:2.192M Alim : TEA2165 ( IC 710 ) | Lecab |
| CT2570M,CT2870M | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
|
Tv Anitech Tv |
||
| XT5125P | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| EC2013 | Complet (Full) Zip:2.15M Alim : STR58041 ( IC801 ) | MicroElectronic |
| EC2013 | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| Ax6121T | Complet (Full) PDF:1.280M Alim : 2SC1545 ( Q904 ) | Schematy TV |
| Ax6121T | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| Al4400(alim.) | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| RC4020 | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| RC4120 | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| RC4021 | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
|
Tv Beko Tv |
||
| 22’ | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Schematy TV |
| CTV Châssis 12.1 | Complet(Full) Zip:283K Alim IC800 ( TDA460 ) | MicroElectronic |
| PW64xx | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
|
Tv Blue Sky Tv |
||
| CTV 12.1 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Schémathèque(Fab) |
| Gp21s chassis 12.1V1 | 1.28M Zip | Dédé |
|
Tv Brandt Tv |
||
| ICC1 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| ICC2 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| ICC19 (Plat. princ.) | Complet (Full) Tiff: 147K Alim : 2SC1545 ( Q904 ) | Lecab |
| ICC3 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| ICC35 | Pas de lien direct, cliquez a droite | Schémathèque |
| ICC35 (partie 1) | Alim (Power) JPG: 308K Alim traditionnelle | Hi-tek |
| ICC35 (partie 2) | Ligne (Line) JPG: 236K Ligne (line) BU208D ( TL02 ) | Hi-tek |
| ICC3651 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| ICC4 (Alim. & Gest.) | Tiff: 147K Alim (power ) BU508A ( TP32) | Lecab |
| ICC4 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
|
ICC5 |
En 5 partie gif, (lourde a charger au vu de la qualitée) | herain |
| ICC5 – (Ligne) | Pdf: 430K | Schémathèque |
| ICC5 (Alim) | Alm (Power) JPG:150K Alim S2000 ( TP24 ) | Hi-tek |
| ICC5 (balayage) | Complet (Full) JPG:450K Ligne (Line) BU508A ( TL31 ) | Hi-tek |
| ICC5 (Complet) | Complet (Full) Zip:3.42M Alim (Power) S2000 (TP24 ) | Lecab |
| ICC5 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| ICC6 (Complet) | Complet (Full) Zip:1.61M Alim (Power) TEA2261 ( IP01 ) | Lecab |
| ICC6 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| ICC7 (Gestion) | µP PDF 224K µP ST6395 ( IR01 ) | Schématéque |
| ICC9 (Complet) | Complet (Full) Zip:765K Alim (Power) TEA2261 ( IP01 ) | Lecab |
| ICC19( platine principale) | Complet (Full) Zip:477KK Alim (Power) TEA2261 ( IP01 ) | Lecab |
|
IKC1 |
En 5 partie gif, (lourde a charger au vu de la qualitée) | herain |
| IKC1 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| IKC2 (Alim+Ligne) | Complet (Full) Zip:189K Alim (Power) S2000 | Schématéque |
| IKC2 5557 | Complet (Full) Zip:1670K Alim (Power) S2000 (TP29 ) | kirovsk |
| IKC2 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| IKC2 (complet) | Complet (Full) Zip:957K Alim (Power) S2000 (TP29 ) | Lecab |
| IP1 –(1/1) | Complet (Full) 1/2 Zip:113K | Schématéque |
| IP1 –(1/2) | Complet (Full) 2/2 Zip:142K | Schématéque |
| TX807 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| TX90 | Complet (Full) Zip:352K Alim: TEA2261 ( IP01 ) | promelec |
| TX90 (Complet) | http ://perso.club-internet.fr/lecab/depannage/liste_tv_thomson.htm | Lecab |
| TX90 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| TX91 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| TX92 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
|
Tv Casio Tv |
||
| EV 510 B | Complet (Full) PDF:870K | kirovsk |
| JY 10 B | Complet (Full) PDF:802K | kirovsk |
| TV350 B | Complet (Full) PDF:755K | kirovsk |
| TV600 B | Complet (Full) PDF:783K | kirovsk |
| TV770 B | Complet (Full) PDF:600K | kirovsk |
| VM770 B | Complet (Full) PDF:600K | kirovsk |
|
Moniteur Daewoo Moniteur |
||
| 523X | Zip:679K | MicroElectronic |
|
VCR Daewoo VCR |
||
| VS-P150EM | Zip 390K | promelec |
| VS-P150EM | Zip:390K | kirovsk |
|
Tv Daewoo Tv |
||
| 20Q2 | Zip 171K Non fonctionnel lors de mon test | Narod |
| 2597 | Pas de lien direct cliquez a gauche | Manuland/zery |
| 2597 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| CM003 | Complet (Full) Zip:1.21M Alim : DPM001TI ( IC801 ) | MicroElectronic |
| CP330 | Complet (Full) PDF:775K Power: I801 TDA 4601 | promelec |
| CP375 | Complet (Full) Zip:237K Alim : STR S5707 ( I801 ) | MicroElectronic |
| DTC 25 | Complet (Full) Zip:512K Alim: STR-S670B (IB01) Quality Pro | Robot |
| DTC-26_29 | Complet (Full) Zip:512K Alim: STR-S670B (IB01) Quality Pro | kirovsk |
| DTC 29 | Complet (Full) Zip:512K Alim: STR-S670B (IB01) Quality Pro | Robot |
| VS-P150EM | Complet (Full) Zip:385K Alim: transistor | kirovsk |
|
Tv Elekta Tv |
||
| VS-P150EM | non fonctionnel lors de mon tests | kirovsk |
|
Tv Europhon Tv |
||
| CTV505 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| CTV2039 | Complet (Full) Zip:169K Alim : TDA4601 ( CI701 ) | MicroElectronic |
| MB5539TLC | Complet (Full) Zip 396K Alim (power) BU508A (T701) | Lecab |
| MB5539 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
| MB5139 | Shémateque de fab (Uniquement en échange d'un autre schéma) | Shématèque Fab |
|
Tv Fisher Tv |
||
|
Tv Ferguson (see Brant) Tv |
||
| FTM 963 | non fonctionnel lors de mon test 265K | kirovsk |
|
Tv First Line Tv |
||
| 44M95 Chassis 860 | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
|
VCR Funai VCR |
||
| Funai 5000-8000 | Zip:666K | kirovsk |
|
Tv Funai Tv |
||
| TV1906 | Complet (Full) PDF:1.2M Alim ( power ) Transistor (Bipolar ) 2SB820 ( Q904 ) | Lecab |
| TV2000A-MK7 | Complet (Full) PDF:431K Alim ( power ) Transistor (Bipolar ) 2SD1710 ( Q501 ) | promelec |
| TV2000A-MK7 | Complet (Full) PDF:885K Alim ( power ) Transistor (Bipolar ) 2SD1710 ( Q501 ) | Robot |
| Mk7 |
lors de mon test un des 4 fichiers n'était pas fonctionnel |
Manuland/zery |
| 2000 MK8 | Non fonctionnel lors de mon test (170K) | kirovsk |
| TV2000-MK10 | Complet (Full) Zip:339K Opto: LTV817 ( IC601 ) | kirovsk |
| TV2000-MK10 | Complet (Full-10 files) Zip 490K Alim: 2SC3866 ( Q601 ) | Narod |
| TV2003-TV-20MS | Complet (Full ) Zip 176K Alim: STK7348 ( IC7 ) | Narod |
| TV2003 | Complet (Full) PDF:679K Power: STK7348 ( IC7 ) | promelec |
| TV2003 | Complet (Full) Zip:182K (10 files) Power: STK 7348 ( IC7 ) Video Reverse | Robot |
| TV2003 | Complet (Full) PDF:679K Power: STK7?48 ( IC7 ) | kirovsk |
| TV-2100A MK10 | Complet (Full) Zip:313K Opto: LTV817 ( IC601 ) | Robot |
|
Tv Graetz Tv |
||
| 2151VT | Pas de lien direct, cliquez a gauche | Manuland/zery |
| 4425 BIPH | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
|
Tv Grandin Tv |
||
| F9.00 MLT | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
| F9.00 BGL | Uniquement en échange d'un autre schéma | Shématèque Fab |
|
Moniteur Goldstar Moniteur |
||
| 1462DM | Zip:544K | MicroElectronic |
|
VCR Goldstar LG VCR |
||
| Goldstar 800AW | Zip:666K | kirovsk |
| LG P-R500AW | ||