NOUVELLE
CALÉDONIE
NEW
CALEDONIA
DISTANCES ET TEMPS DE
VOYAGE ENTRE LES COMMUNES
TRAVELLING AND TIME DISTANCES BETWEEN TOWNS
Choisissez
votre ville de départ
Select your
departing town
| Boulouparis | côte Ouest, province Sud | Koumac | côte Ouest, province Nord | Pouembout | côte Ouest, province Nord | ||
| Bourail | côte Ouest, province Sud | La Foa | côte Ouest, province Sud | Poum | côte Ouest, province Nord | ||
| Canala | côte Est, province Nord | Moindou | côte Ouest, province Sud | Poya | côte Ouest, province Nord | ||
| Dumbéa | côte Ouest, province Sud | Mont Dore | côte Ouest, province Sud | Sarraméa | côte Ouest, province Sud | ||
| Farino | côte Ouest, province Sud | Népoui | côte Ouest, province Nord | Thio | côte Est, province Sud | ||
| Hienghène | côte Est, province Nord | Nouméa | côte Ouest, province Sud | Tontouta | côte Ouest, province Sud | ||
| Houaïlou | côte Est, province Nord | Ouégoa | côte Ouest, province Nord | Touho | côte Est, province Nord | ||
| Kaala Gomen | côte Ouest, province Nord | Païta | côte Ouest, province Sud | Voh | côte Ouest, province Nord | ||
| Koné | côte Ouest, province Nord | Ponérihouen | côte Est, province Nord | Yaté | côte Est, province Sud | ||
| Kouaoua | côte Est, province Nord | Pouébo | côte Est, province Nord | Toutes les distances sont
approximatives. All distances are approximate. |
|||
| De/From BOULOUPARIS vers/to | distances | temps times |
|||
| Bourail | 89 | kms | 01:10 | ||
| Canala | 96 | kms | 01:40 | ||
| Dumbéa | 55 | kms | 00:40 | ||
| La Foa | 37 | kms | 00:30 | ||
| Farino | 46 | kms | 00:40 | ||
| Hienghène | 306 | kms | 04:35 | ||
| Houaïlou | 160 | kms | 02:35 | ||
| Kaala Gomen | 274 | kms | 03:25 | ||
| Koné | 192 | kms | 02:25 | ||
| Kouaoua (commune de Canala) | 101 | kms | 01:45 | ||
| Koumac | 292 | kms | 03:40 | ||
| Moindou | 55 | kms | 00:45 | ||
| Mont Dore | 74 | kms | 01:00 | ||
| Népoui (commune de Poya) | 161 | kms | 02:05 | ||
| Nouméa | 73 | kms | 00:55 | ||
| Ouégoa | 329 | kms | 04:10 | ||
| Païta | 51 | kms | 00:40 | ||
| Poindimié | 233 | kms | 03:30 | ||
| Ponérihouen | 204 | kms | 03:05 | ||
| Pouébo | 366 | kms | 05:45 | ||
| Pouembout | 183 | kms | 02:20 | ||
| Poum | 348 | kms | 04:25 | ||
| Poya | 136 | kms | 01:45 | ||
| Sarraméa | 53 | kms | 00:45 | ||
| Thio | 47 | kms | 00:50 | ||
| Tontouta (commune de Païta) | 28 | kms | 00:20 | ||
| Touho | 261 | kms | 03:55 | ||
| Voh | 224 | kms | 02:50 | ||
| Yaté | 138 | kms | 01:50 | ||
| De/From BOURAIL vers/to | distances | temps times |
|
| Boulouparis | 89 | kms | 01:10 |
| Canala | 101 | kms | 01:50 |
| Dumbéa | 144 | kms | 01:50 |
| La Foa | 52 | kms | 00:40 |
| Farino | 51 | kms | 00:45 |
| Hienghène | 217 | kms | 03:25 |
| Houaïlou | 71 | kms | 01:25 |
| Kaala Gomen | 185 | kms | 02:20 |
| Koné | 103 | kms | 01:20 |
| Kouaoua (commune de Canala) | 106 | kms | 02:55 |
| Koumac | 203 | kms | 02:35 |
| Moindou | 34 | kms | 00:25 |
| Mont Dore | 163 | kms | 02:05 |
| Népoui (commune de Poya) | 72 | kms | 00:55 |
| Nouméa | 162 | kms | 02:05 |
| Ouégoa | 240 | kms | 03:00 |
| Païta | 140 | kms | 01:45 |
| Poindimié | 144 | kms | 02:20 |
| Ponérihouen | 115 | kms | 01:55 |
| Pouébo | 276 | kms | 04:35 |
| Pouembout | 94 | kms | 01:10 |
| Poum | 259 | kms | 03:15 |
| Poya | 47 | kms | 00:35 |
| Sarraméa | 58 | kms | 00:50 |
| Thio | 134 | kms | 02:00 |
| Tontouta (commune de Païta) | 117 | kms | 01:30 |
| Touho | 172 | kms | 02:45 |
| Voh | 135 | kms | 01:40 |
| Yaté | 227 | kms | 03:00 |
| De CANALA vers | distances | temps times |
|
| Boulouparis | 89 | kms | 01:30 |
| Bourail | 101 | kms | 01:50 |
| Dumbéa | 151 | kms | 02:10 |
| La Foa | 59 | kms | 01:00 |
| Farino | 56 | kms | 01:00 |
| Hienghène | 318 | kms | 05:15 |
| Houaïlou | 172 | kms | 03:15 |
| Kaala Gomen | 286 | kms | 04:10 |
| Koné | 204 | kms | 03:10 |
| Kouaoua (commune de Canala) | 45 | kms | 00:45 |
| Koumac | 304 | kms | 04:25 |
| Moindou | 67 | kms | 01:05 |
| Mont Dore | 170 | kms | 02:40 |
| Népoui (commune de Poya) | 173 | kms | 02:45 |
| Nouméa | 169 | kms | 02:35 |
| Ouégoa | 341 | kms | 04:50 |
| Païta | 147 | kms | 02:20 |
| Poindimié | 245 | kms | 04:10 |
| Ponérihouen | 216 | kms | 03:45 |
| Pouébo | 377 | kms | 06:25 |
| Pouembout | 195 | kms | 03:00 |
| Poum | 360 | kms | 05:05 |
| Poya | 148 | kms | 02:25 |
| Sarraméa | 49 | kms | 01:00 |
| Thio | 34 | kms | 01:00 |
| Tontouta (commune de Païta) | 124 | kms | 02:00 |
| Touho | 273 | kms | 04:35 |
| Voh | 236 | kms | 04:30 |
| Yaté | 234 | kms | 03:30 |
| De DUMBÉA vers | distances | temps times |
|
| Boulouparis | 55 | kms | 00:40 |
| Bourail | 144 | kms | 01:50 |
| Canala | 151 | kms | 02:30 |
| La Foa | 92 | kms | 01:10 |
| Farino | 101 | kms | 01:20 |
| Hienghène | 361 | kms | 05:15 |
| Houaïlou | 215 | kms | 01:15 |
| Kaala Gomen | 329 | kms | 04:05 |
| Koné | 247 | kms | 03:05 |
| Kouaoua (commune de Canala) | 156 | kms | 02:25 |
| Koumac | 347 | kms | 04:20 |
| Moindou | 128 | kms | 01:25 |
| Mont Dore | 21 | kms | 00:20 |
| Népoui (commune de Poya) | 235 | kms | 02:45 |
| Nouméa | 18 | kms | 00:15 |
| Ouégoa | 403 | kms | 04:50 |
| Païta | 10 | kms | 00:10 |
| Poindimié | 307 | kms | 04:10 |
| Ponérihouen | 378 | kms | 03:45 |
| Pouébo | 439 | kms | 06:25 |
| Pouembout | 256 | kms | 03:00 |
| Poum | 421 | kms | 05:05 |
| Poya | 209 | kms | 02:25 |
| Sarraméa | 126 | kms | 01:25 |
| Thio | 121 | kms | 01:30 |
| Tontouta (commune de Païta) | 46 | kms | 00:35 |
| Touho | 335 | kms | 04:35 |
| Voh | 298 | kms | 03:30 |
| Yaté | 81 | kms | 01:10 |
| De LA FOA vers | distances | temps times |
|
| Boulouparis | 37 | kms | 00:30 |
| Bourail | 52 | kms | 00:40 |
| Canala | 59 | kms | 01:15 |
| Dumbéa | 92 | kms | 01:25 |
| Farino | 09 | kms | 00:15 |
| Hienghène | 269 | kms | 04:05 |
| Houaïlou | 123 | kms | 02:05 |
| Kaala Gomen | 237 | kms | 03:00 |
| Koné | 155 | kms | 02:05 |
| Kouaoua (commune de Canala) | 64 | kms | 01:20 |
| Koumac | 255 | kms | 03:10 |
| Moindou | 18 | kms | 00:15 |
| Mont Dore | 111 | kms | 01:25 |
| Népoui (commune de Poya) | 124 | kms | 01:35 |
| Nouméa | 110 | kms | 01:25 |
| Ouégoa | 292 | kms | 03:40 |
| Païta | 88 | kms | 01:10 |
| Poindimié | 196 | kms | 03:00 |
| Ponérihouen | 167 | kms | 02:35 |
| Pouébo | 328 | kms | 05:15 |
| Pouembout | 146 | kms | 02:00 |
| Poum | 311 | kms | 03:55 |
| Poya | 99 | kms | 01:15 |
| Sarraméa | 16 | kms | 00:15 |
| Thio | 82 | kms | 01:20 |
| Tontouta (commune de Païta) | 65 | kms | 00:50 |
| Touho | 224 | kms | 03:25 |
| Voh | 187 | kms | 02:20 |
| Yaté | 175 | kms | 02:20 |
document en
cours de création
page in construction
© Yan PEURIÈRE 07/1999